University lecturers by faculties & centres
skip visualisation, go to data tables| Dozent*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (181) | 2025 | 32% | 68% |
| Gesamt VZÄ (109,8) | 2025 | 34% | 66% |
| Sozialwissenschaften (3) | 2025 | 67% | 33% |
| Wirtschaftswissenschaften (11) | 2025 | 55% | 45% |
| Lehrer*innenbildung (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Psychologie (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Katholische Theologie (9) | 2025 | 44% | 56% |
| Lebenswissenschaften (16) | 2025 | 44% | 56% |
| Philologische Kulturwissenschaften (21) | 2025 | 43% | 57% |
| Rechtswissenschaften (37) | 2025 | 35% | 65% |
| Chemie (9) | 2025 | 33% | 67% |
| Evanganlische Theologie (3) | 2025 | 33% | 67% |
| Informatik (6) | 2025 | 33% | 67% |
| Max Perutz Labs (3) | 2025 | 33% | 67% |
| Translationswissenschaft (3) | 2025 | 33% | 67% |
| Historische Kulturwissenschaften (16) | 2025 | 25% | 75% |
| Geowiss., Geographi & Astron. (13) | 2025 | 23% | 77% |
| Mathematik (13) | 2025 | 0% | 100% |
| Mikrobiologie & USW (2) | 2025 | 0% | 100% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (1) | 2025 | 0% | 100% |
| Physik (9) | 2025 | 0% | 100% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (2) | 2025 | 0% | 100% |
| Dozent*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (203) | 2024 | 31% | 69% |
| Gesamt VZÄ (125,2) | 2024 | 32% | 68% |
| Wirtschaftswissenschaften (11) | 2024 | 55% | 45% |
| Lehrer*innenbildung (4) | 2024 | 50% | 50% |
| Sozialwissenschaften (4) | 2024 | 50% | 50% |
| Psychologie (5) | 2024 | 40% | 60% |
| Lebenswissenschaften (18) | 2024 | 39% | 61% |
| Philologische Kulturwissenschaften (23) | 2024 | 39% | 61% |
| Historische Kulturwissenschaften (19) | 2024 | 37% | 63% |
| Katholische Theologie (11) | 2024 | 36% | 64% |
| Rechtswissenschaften (39) | 2024 | 36% | 64% |
| Chemie (9) | 2024 | 33% | 67% |
| Evanganlische Theologie (3) | 2024 | 33% | 67% |
| Translationswissenschaft (3) | 2024 | 33% | 67% |
| Informatik (8) | 2024 | 25% | 75% |
| Max Perutz Labs (4) | 2024 | 25% | 75% |
| Geowiss., Geographi & Astron. (16) | 2024 | 19% | 81% |
| Mathematik (13) | 2024 | 0% | 100% |
| Mikrobiologie & USW (2) | 2024 | 0% | 100% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2024 | 0% | 100% |
| Physik (10) | 2024 | 0% | 100% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2024 | 0% | 100% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (226) | 2023 | 29 % | 71 % |
| Gesamt VZÄ (144,2) | 2023 | 31 % | 69 % |
| Lehrer*innenbildung (4) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Wirtschaftswissenschaften (12) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (27) | 2023 | 41 % | 59 % |
| Psychologie (5) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Historische Kulturwissenschaften (23) | 2023 | 39 % | 61 % |
| Rechtswissenschaften (40) | 2023 | 35 % | 65 % |
| Sozialwissenschaften (6) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Translationswissenschaft (3) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Katholische Theologie (12) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Lebenswissenschaften (22) | 2023 | 32 % | 68 % |
| Chemie (10) | 2023 | 30 % | 70 % |
| Evanganlische Theologie (4) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Informatik (8) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Molekulare Biologie (5) | 2023 | 20 % | 80 % |
| Geowiss., Geographi & Astron. (16) | 2023 | 19 % | 81 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Physik (11) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Mikrobiologie & USW (2) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Mathematik (15) | 2023 | 0 % | 100 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (246) | 2022 | 30 % | 70 % |
| Gesamt VZÄ (155,7) | 2022 | 31 % | 69 % |
| Lehrer*innenbildung (7) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Wirtschaftswissenschaften (13) | 2022 | 54 % | 46 % |
| Historische Kulturwissenschaften (26) | 2022 | 42 % | 58 % |
| Psychologie (5) | 2022 | 40 % | 60 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (31) | 2022 | 39 % | 61 % |
| Lebenswissenschaften (24) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Rechtswissenschaften (42) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Sozialwissenschaften (9) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Translationswissenschaft (3) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Katholische Theologie (13) | 2022 | 31 % | 69 % |
| Chemie (10) | 2022 | 30 % | 70 % |
| Molekulare Biologie (7) | 2022 | 29 % | 71 % |
| Evanganlische Theologie (4) | 2022 | 25 % | 75 % |
| Informatik (8) | 2022 | 25 % | 75 % |
| Geowiss., Geographi & Astron. (16) | 2022 | 19 % | 81 % |
| Physik (12) | 2022 | 8 % | 92 % |
| Mathematik (15) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Mikrobiologie & USW (3) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (2) | 2022 | 0 % | 100 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (3) | 2022 | 0 % | 100 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/