University assistants postdoctoral by faculties & centres
skip visualisation, go to data tables| Assistent*innen Post doc nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (524) | 2025 | 46% | 54% |
| Gesamt VZÄ (449,0) | 2025 | 44% | 56% |
| Translationswissenschaft (5) | 2025 | 80% | 20% |
| Lehrer*innenbildung (14) | 2025 | 79% | 21% |
| Psychologie (20) | 2025 | 75% | 25% |
| Sozialwissenschaften (51) | 2025 | 61% | 39% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (23) | 2025 | 57% | 43% |
| Sportwissenschaft & Uni.sport (7) | 2025 | 57% | 43% |
| Philologische Kulturwissenschaften (65) | 2025 | 54% | 46% |
| Forschungsplattformen (4) | 2025 | 50% | 50% |
| Historische Kulturwissenschaften (42) | 2025 | 50% | 50% |
| Max Perutz Labs (6) | 2025 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (34) | 2025 | 50% | 50% |
| Mikrobiologie & USW (13) | 2025 | 46% | 54% |
| Katholische Theologie (22) | 2025 | 45% | 55% |
| Chemie (28) | 2025 | 43% | 57% |
| Lebenswissenschaften (43) | 2025 | 37% | 63% |
| Mathematik (28) | 2025 | 36% | 64% |
| Wirtschaftswissenschaften (41) | 2025 | 34% | 66% |
| Physik (30) | 2025 | 30% | 70% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (33) | 2025 | 27% | 73% |
| Informatik (15) | 2025 | 20% | 80% |
| Evangelische Theologie (2) | 2025 | 0% | 100% |
| Assistent*innen Post doc nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (535) | 2024 | 45% | 55% |
| Gesamt VZÄ (457,0) | 2024 | 43% | 57% |
| Translationswissenschaft (6) | 2024 | 83% | 17% |
| Psychologie (26) | 2024 | 81% | 19% |
| Lehrer*innenbildung (13) | 2024 | 69% | 31% |
| Forschungsplattformen (8) | 2024 | 63% | 37% |
| Historische Kulturwissenschaften (42) | 2024 | 55% | 45% |
| Philologische Kulturwissenschaften (76) | 2024 | 53% | 47% |
| Sozialwissenschaften (53) | 2024 | 53% | 47% |
| Max Perutz Labs (6) | 2024 | 50% | 50% |
| Mikrobiologie & USW (10) | 2024 | 50% | 50% |
| Sportwissenschaft & Uni.sport (6) | 2024 | 50% | 50% |
| Rechtswissenschaften (39) | 2024 | 49% | 51% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (23) | 2024 | 44% | 56% |
| Katholische Theologie (18) | 2024 | 39% | 61% |
| Lebenswissenschaften (42) | 2024 | 38% | 62% |
| Chemie (23) | 2024 | 35% | 65% |
| Wirtschaftswissenschaften (38) | 2024 | 34% | 66% |
| Mathematik (26) | 2024 | 31% | 69% |
| Physik (31) | 2024 | 26% | 74% |
| Evangelische Theologie (4) | 2024 | 25% | 75% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (31) | 2024 | 23% | 77% |
| Informatik (16) | 2024 | 19% | 81% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (550) | 2023 | 45 % | 55 % |
| Gesamt VZÄ (475,7) | 2023 | 44 % | 56 % |
| Translationswissenschaft (8) | 2023 | 88 % | 12 % |
| Lehrer*innenbildung (11) | 2023 | 82 % | 18 % |
| Molekulare Biologie (5) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Psychologie (26) | 2023 | 73 % | 27 % |
| Forschungsplattformen (7) | 2023 | 57 % | 43 % |
| Sozialwissenschaften (53) | 2023 | 55 % | 45 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (76) | 2023 | 54 % | 46 % |
| Historische Kulturwissenschaften (47) | 2023 | 53 % | 47 % |
| Rechtswissenschaften (39) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Sportwissenschaft & Uni.sport (7) | 2023 | 43 % | 57 % |
| Mikrobiologie & USW (10) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Wirtschaftswissenschaften (43) | 2023 | 40 % | 60 % |
| Katholische Theologie (16) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Lebenswissenschaften (39) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (26) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Chemie (25) | 2023 | 36 % | 64 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (32) | 2023 | 31 % | 69 % |
| Mathematik (28) | 2023 | 29 % | 71 % |
| Physik (32) | 2023 | 28 % | 72 % |
| Evangelische Theologie (5) | 2023 | 20 % | 80 % |
| Informatik (17) | 2023 | 18 % | 82 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (570) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Gesamt VZÄ (482,8) | 2022 | 43 % | 57 % |
| Translationswissenschaft (9) | 2022 | 89 % | 11 % |
| Psychologie (22) | 2022 | 64 % | 36 % |
| Molekulare Biologie (10) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Forschungsplattformen (7) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Lehrer*innenbildung (7) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (86) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Sozialwissenschaften (46) | 2022 | 57 % | 43 % |
| Rechtswissenschaften (34) | 2022 | 56 % | 44 % |
| Chemie (23) | 2022 | 52 % | 48 % |
| Historische Kulturwissenschaften (43) | 2022 | 49 % | 51 % |
| Lebenswissenschaften (42) | 2022 | 43 % | 57 % |
| Wirtschaftswissenschaften (45) | 2022 | 40 % | 60 % |
| Sportwissenschaft & Uni.sport (5) | 2022 | 40 % | 60 % |
| Mikrobiologie & USW. (13) | 2022 | 38 % | 62 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (26) | 2022 | 38 % | 62 % |
| Katholische Theologie (19) | 2022 | 37 % | 63 % |
| Evangelische Theologie (6) | 2022 | 33 % | 67 % |
| Informatik (21) | 2022 | 29 % | 71 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (40) | 2022 | 28 % | 72 % |
| Physik (43) | 2022 | 28 % | 72 % |
| Mathematik (30) | 2022 | 27 % | 73 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/