Third party project staff by faculties & centres
skip visualisation, go to data tables| Drittmittelmitarbeiter*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.940) | 2025 | 49% | 51% |
| Gesamt VZÄ (1.335,5) | 2025 | 48% | 52% |
| Translationswissenschaft (3) | 2025 | 100% | 0% |
| Lehrer*innenbildung (34) | 2025 | 76% | 24% |
| Historische Kulturwissenschaften (125) | 2025 | 69% | 31% |
| Psychologie (65) | 2025 | 69% | 31% |
| Sozialwissenschaften (198) | 2025 | 69% | 31% |
| Philologische Kulturwissenschaften (171) | 2025 | 65% | 35% |
| Rechtswissenschaften (63) | 2025 | 60% | 40% |
| Max Perutz Labs (118) | 2025 | 59% | 41% |
| Mikrobiologie & USW (85) | 2025 | 59% | 41% |
| Lebenswissenschaften (248) | 2025 | 56% | 44% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (6) | 2025 | 50% | 50% |
| Forschungsplattformen (56) | 2025 | 46% | 54% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (97) | 2025 | 46% | 54% |
| Chemie (140) | 2025 | 38% | 62% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (69) | 2025 | 35% | 65% |
| Physik (145) | 2025 | 28% | 72% |
| Informatik (78) | 2025 | 27% | 73% |
| Katholische Theologie (21) | 2025 | 19% | 81% |
| Mathematik (156) | 2025 | 19% | 81% |
| Evangelische Theologie (25) | 2025 | 16% | 84% |
| Wirtschaftswissenschaften (33) | 2025 | 12% | 88% |
| Drittmittelmitarbeiter*innen nach Fakultäten und Zentren | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.855) | 2024 | 50% | 50% |
| Gesamt VZÄ (1.227,5) | 2024 | 48% | 52% |
| Translationswissenschaft (4) | 2024 | 100% | 0% |
| Lehrer*innenbildung (31) | 2024 | 74% | 26% |
| Psychologie (74) | 2024 | 73% | 27% |
| Historische Kulturwissenschaften (114) | 2024 | 68% | 32% |
| Sozialwissenschaften (206) | 2024 | 68% | 32% |
| Philologische Kulturwissenschaften (156) | 2024 | 58% | 42% |
| Max Perutz Labs (129) | 2024 | 58% | 42% |
| Mikrobiologie & USW (67) | 2024 | 58% | 42% |
| Forschungsplattformen (85) | 2024 | 56% | 44% |
| Lebenswissenschaften (229) | 2024 | 56% | 44% |
| Rechtswissenschaften (63) | 2024 | 56% | 44% |
| Chemie (140) | 2024 | 43% | 57% |
| Geowiss., Geographie & Astron. (95) | 2024 | 43% | 57% |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (59) | 2024 | 42% | 58% |
| Wirtschaftswissenschaften (35) | 2024 | 34% | 66% |
| Physik (136) | 2024 | 26% | 74% |
| Evangelische Theologie (20) | 2024 | 25% | 75% |
| Informatik (65) | 2024 | 23% | 77% |
| Mathematik (132) | 2024 | 19% | 81% |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (8) | 2024 | 13% | 87% |
| Katholische Theologie (15) | 2024 | 7% | 93% |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.836) | 2023 | 49 % | 51 % |
| Gesamt VZÄ (1.226,4) | 2023 | 47 % | 53 % |
| Lehrer*innenbildung (28) | 2023 | 86 % | 14 % |
| Translationswissenschaft (5) | 2023 | 80 % | 20 % |
| Psychologie (66) | 2023 | 71 % | 29 % |
| Sozialwissenschaften (193) | 2023 | 71 % | 29 % |
| Historische Kulturwissenschaften (115) | 2023 | 64 % | 36 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (155) | 2023 | 63 % | 37 % |
| Molekulare Biologie (124) | 2023 | 59 % | 41 % |
| Mikrobiologie & USW (64) | 2023 | 55 % | 45 % |
| Lebenswissenschaften (207) | 2023 | 54 % | 46 % |
| Forschungsplattformen (67) | 2023 | 51 % | 49 % |
| Rechtswissenschaften (44) | 2023 | 50 % | 50 % |
| Chemie (123) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (100) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (56) | 2023 | 38 % | 62 % |
| Katholische Theologie (9) | 2023 | 33 % | 67 % |
| Informatik (73) | 2023 | 32 % | 68 % |
| Physik (151) | 2023 | 25 % | 75 % |
| Evangelische Theologie (22) | 2023 | 23 % | 77 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (13) | 2023 | 23 % | 77 % |
| Wirtschaftswissenschaften (43) | 2023 | 23 % | 77 % |
| Mathematik (146) | 2023 | 21 % | 79 % |
| Fakultäten und Zentren (Anzahl gesamt) | Jahr | Frauen | Männer |
|---|---|---|---|
| Gesamt Personen (1.695) | 2022 | 48 % | 52 % |
| Gesamt VZÄ (1.113,1) | 2022 | 45 % | 55 % |
| Lehrer*innenbildung (25) | 2022 | 88 % | 12 % |
| Translationswissenschaft (7) | 2022 | 71 % | 29 % |
| Sozialwissenschaften (181) | 2022 | 69 % | 31 % |
| Philologische Kulturwissenschaften (161) | 2022 | 66 % | 34 % |
| Historische Kulturwissenschaften (119) | 2022 | 62 % | 38 % |
| Katholische Theologie (10) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Mikrobiologie & USW (65) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Psychologie (55) | 2022 | 60 % | 40 % |
| Molekulare Biologie (113) | 2022 | 59 % | 41 % |
| Lebenswissenschaften (186) | 2022 | 53 % | 47 % |
| Forschungsplattformen (65) | 2022 | 52 % | 48 % |
| Rechtswissenschaften (41) | 2022 | 51 % | 49 % |
| Philosophie & Bildungswissenschaft (65) | 2022 | 46 % | 54 % |
| Chemie (110) | 2022 | 39 % | 61 % |
| Geowiss., Geographie & Astron. (99) | 2022 | 36 % | 64 % |
| Evangelische Theologie (25) | 2022 | 32 % | 68 % |
| Sportwissenschaft & Univ.sport (7) | 2022 | 29 % | 71 % |
| Informatik (60) | 2022 | 25 % | 75 % |
| Wirtschaftswissenschaften (32) | 2022 | 19 % | 81 % |
| Mathematik (155) | 2022 | 18 % | 82 % |
| Physik (148) | 2022 | 14 % | 86 % |
Information
If you cannot see the diagrams, you have denied automatic loading of data from Flourish. You can give your permission by reopening the cookie bar to change your settings at any time.
Privacy declaration of Flourish: https://flourish.studio/privacy/
Security information on Flourish: https://flourish.studio/security/